Holzfaserplatten Unterlagen unter schwimmende Laminat- und Holzböden. Hervorragende Trittschalldämmung und Unebenheitsausgleich bis zu 3 mm.
λD= 0,046 W/(m.K)
ΔLw= 17 dB
Dicken: 6,8 mm
Format: 600x800 mm
Produziert nach DIN EN 13171
| Plattenbezeichnung | WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR30 | |
| Dicken [mm] | 6 | 8 |
| Wärmewiderstand R D [m² .K/W] | 0,14 | 0,18 |
| Äquivalente Diffusionsdicke mit d [m] | 0,03 | 0,04 |
| Wärmeleitfähigkeit λD - deklariert [W/m.K] | 0,046 | |
| Wärmeleitfähigkeit λD - rechnerisch [W/m.K] | 0,047 | |
| Dichte [kg/m³] | 230-250 | |
| Wärmekapazität c [J/kg.K] | 2100 | |
| Diffusionswiderstandszahl μ | 5 | |
| Plattenkante | glatt | |
| Brennbarkeitsklasse EN 13501 - 1 | E | |
| Saugfähigkeit [kg/m² ] | - | |
| Reißfestigkeit [kPa] | 30 | |
| Druckfestigkeit [kPa] | 100 | |
| Plattendicke (mm) | 6 | 8 |
| Plattenzahl auf der Palette (Stück) | 360 | 270 |
| Plattengewicht auf der Palette (kg) | 259 | 259 |
| Zahl m³ auf der Palette (Stück) | ||
| Deckmaß (m²) | 172,8 | 129,6 |
| Plattenmaß (m²) | - | |
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |