Normale weiche Großformatholzfaserplatte mit breiter Anwendung - Isolierung in Innenräumen, trockene Böden, akustische Beläge, Türfüllungen, Verpackungsmaterial, Wandverkleidungen. Produziert als einschichtig oder zweischichtig.
λD= 0,046 W/(m.K)
Dicken: 8,10,12,15,19,20 mm
Format: 1220x2440 mm
Hofatex® Standart natur 1 - ohne Oberflächenbehandlung
Hofatex® Standart natur 2 - mit spezieller Oberflächenschicht aus besten Holzfasern für bessere Möglichkeiten der Oberflächenbehandlung bei Anwendung in Innenräumen
Hofatex® Standart natur L - die Platten sind durchgängig wasserfest hydrophobiert
Produziert nach DIN EN 13171
| Plattenbezeichnung | WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR30 | |||||
| Dicken [mm] | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 20 |
| Wärmewiderstand R D [m² .K/W] | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Äquivalente Diffusionsdicke mit d [m] | 0,18 | 0,2 | 0,27 | 0,33 | 0,42 | 0,44 |
| Wärmeleitfähigkeit λD - deklariert [W/m.K] | 0,046 | |||||
| Wärmeleitfähigkeit λD - rechnerisch [W/m.K] | 0,047 | |||||
| Dichte [kg/m³] | 230 | |||||
| Wärmekapazität c [J/kg.K] | 2100 | |||||
| Diffusionswiderstandszahl μ | 5 | |||||
| Plattenkante | glatt | |||||
| Brennbarkeitsklasse EN 13501 - 1 | E | |||||
| Saugfähigkeit [kg/m² ] | - | |||||
| Reißfestigkeit [kPa] | 30 | |||||
| Druckfestigkeit [kPa] | 100 | |||||
| Plattendicke (mm) | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 20 |
| Plattenzahl auf der Palette (Stück) | 125 | 100 | 85 | 70 | 55 | 50 |
| Plattengewicht auf der Palette (kg) | 685 | 685 | 698 | 719 | 715 | 685 |
| Zahl m³ auf der Palette (Stück) | 2,98 | 2,98 | 3,04 | 3,12 | 3,11 | 2,98 |
| Deckmaß (m²) | 372,1 | 297,7 | 253,0 | 208,4 | 163,7 | 148,8 |
| Plattenmaß (m²) | - | |||||
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |