Platte mit hoher Druckfestigkeit in Bodenkonstruktionen. Speziell für die Anwendung mit höherer Druckbelastung entwickelt.
λD= 0,046 W/(m.K)
Dicken: 20,40,60,80,100 mm
Format: 1200x1000 mm
Produziert nach DIN EN 13171
| Plattenbezeichnung | WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR30 | ||||
| Dicken [mm] | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Wärmewiderstand R D [m² .K/W] | 0,44 | 0,87 | 1,31 | 1,74 | 2,18 |
| Äquivalente Diffusionsdicke mit d [m] | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
| Wärmeleitfähigkeit λD - deklariert [W/m.K] | 0,046 | ||||
| Wärmeleitfähigkeit λD - rechnerisch [W/m.K] | 0,047 | ||||
| Dichte [kg/m³] | 230 | ||||
| Wärmekapazität c [J/kg.K] | 2100 | ||||
| Diffusionswiderstandszahl μ | 5 | ||||
| Plattenkante | glatt | ||||
| Brennbarkeitsklasse EN 13501 - 1 | E | ||||
| Saugfähigkeit [kg/m² ] | - | ||||
| Reißfestigkeit [kPa] | 30 | ||||
| Druckfestigkeit [kPa] | 100 | ||||
| Plattendicke (mm) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Plattenzahl auf der Palette (Stück) | 100 | 52 | 36 | 26 | 22 |
| Plattengewicht auf der Palette (kg) | 552 | 574 | 596 | 574 | 607 |
| Zahl m³ auf der Palette (Stück) | 2,4 | 2,50 | 2,59 | 2,50 | 2,64 |
| Deckmaß (m²) | 120,0 | 62,4 | 43,2 | 31,2 | 26,4 |
| Plattenmaß (m²) | - | ||||
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |