Universale Isolierung zur Anwendung bei Dächern, Außenwänden und Bodenbelägen mit optimaler Wärmeschutzkombination im Winter und im Sommer gegen Lärm.
λD= 0,039 W/(m.K)
Dicken: 20,30,40,60,80,100,120 mm
Format: 800x1200 mm, (600x1200 mm)
Produziert nach DIN EN 13171
| Plattenbezeichnung | WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)20-TR5-WS2,0 | ||||||
| Dicken [mm] | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Wärmewiderstand R D [m² .K/W] | 0,52 | 0,77 | 1,03 | 1,54 | 2,06 | 2,57 | 3,08 |
| Äquivalente Diffusionsdicke mit d [m] | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 |
| Wärmeleitfähigkeit λD - deklariert [W/m.K] | 0,039 | ||||||
| Wärmeleitfähigkeit λD - rechnerisch [W/m.K] | 0,040 | ||||||
| Dichte [kg/m³] | 150 | ||||||
| Wärmekapazität c [J/kg.K] | 2100 | ||||||
| Diffusionswiderstandszahl μ | 5 | ||||||
| Plattenkante | glatt | ||||||
| Brennbarkeitsklasse EN 13501 - 1 | E | ||||||
| Saugfähigkeit [kg/m² ] | 2 | ||||||
| Reißfestigkeit [kPa] | 5 | ||||||
| Druckfestigkeit [kPa] | 20 | ||||||
| Plattendicke (mm) | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Plattenzahl auf der Palette (Stück) | 171 | 114 | 90 | 60 | 45 | 36 | 30 |
| Plattengewicht auf der Palette (kg) | 492,5 | 492,5 | 518,4 | 518,4 | 518,4 | 518,4 | 518,4 |
| Zahl m³ auf der Palette (Stück) | 3,28 | 3,28 | 3,46 | 23,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| Deckmaß (m²) | 164,2 | 109,4 | 86,4 | 57,6 | 43,2 | 34,6 | 28,8 |
| Plattenmaß (m²) | |||||||
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |