Diffusionsgeöffnete Platten mit Nut-Feder-Verbindung zur Anwendung als Schicht, verschließend die Hauptisolierung - unter dem Dach, Außenschicht des Holzrahmens der Außenwände. Sie haben eine erhöhte Wasserbeständigkeit.
λD= 0,049 W/(m.K)
Dicken: 22, 35, 52 ,60, 80, 100 mm
Format: 580x2500 mm
Produziert nach DIN EN 13171
| Plattenbezeichnung | WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR100-WS1,0 | |||||
| Dicken [mm] | 22 | 35 | 52 | 60 | 80 | 100 |
| Wärmewiderstand R D [m² .K/W] | 0,45 | 0,72 | 1,07 | 1,23 | 1,64 | 2,05 |
| Äquivalente Diffusionsdicke mit d [m] | 0,11 | 0,18 | 0,26 | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
| Wärmeleitfähigkeit λD - deklariert [W/m.K] | 0,049 | |||||
| Wärmeleitfähigkeit λD - rechnerisch [W/m.K] | 0,050 | |||||
| Dichte [kg/m³] | 260 | |||||
| Wärmekapazität c [J/kg.K] | 2100 | |||||
| Diffusionswiderstandszahl μ | 5 | |||||
| Plattenkante | Feder - Nut | |||||
| Brennbarkeitsklasse EN 13501 - 1 | E2 | |||||
| Saugfähigkeit [kg/m² ] | 1 | |||||
| Reißfestigkeit [kPa] | 50 | |||||
| Druckfestigkeit [kPa] | 100 | |||||
| Plattendicke (mm) | 22 | 35 | 52 | 60 | 80 | 100 |
| Plattenzahl auf der Palette (Stück) | 100 | 62 | 42 | 36 | 26 | 22 |
| Plattengewicht auf der Palette (kg) | 829 | 818 | 823 | 814 | 549 | 581 |
| Zahl m³ auf der Palette (Stück) | 3,19 | 3,15 | 3,17 | 3,13 | 3,02 | 3,19 |
| Deckmaß (m²) | 145,0 | 89,9 | 60,9 | 52,2 | 26,4 | 22,3 |
| Plattenmaß (m²) | 151,5 | 93,9 | 64,0 | 54,9 | 27,9 | 23,6 |
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |