Normale Isolierholzfaserplatte für breite Anwendung vor allem in Innenräumen: Böden, Wandverkleidungen, akustische Wandabschirmung.
λD= 0,046 W/(m.K)
Dicken: 8,10,15,19 mm
Format: 1200x1000 mm
Produziert nach DIN EN 13171
| Plattenbezeichnung | WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR30 | |||
| Dicken [mm] | 8 | 10 | 15 | 19 |
| Wärmewiderstand R D [m² .K/W] | 0,18 | 0,22 | 0,33 | 0,42 |
| Äquivalente Diffusionsdicke mit d [m] | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,10 |
| Wärmeleitfähigkeit λD - deklariert [W/m.K] | 0,046 | |||
| Wärmeleitfähigkeit λD - rechnerisch [W/m.K] | 0,047 | |||
| Dichte [kg/m³] | 230 | |||
| Wärmekapazität c [J/kg.K] | 2100 | |||
| Diffusionswiderstandszahl μ | 5 | |||
| Plattenkante | glatt | |||
| Brennbarkeitsklasse EN 13501 - 1 | E | |||
| Saugfähigkeit [kg/m² ] | - | |||
| Reißfestigkeit [kPa] | 30 | |||
| Druckfestigkeit [kPa] | 100 | |||
| Plattendicke (mm) | 8 | 10 | 15 | 19 |
| Plattenzahl auf der Palette (Stück) | 250 | 200 | 140 | 110 |
| Plattengewicht auf der Palette (kg) | 552 | 552 | 580 | 577 |
| Zahl m³ auf der Palette (Stück) | 2,4 | 2,4 | 2,52 | 2,51 |
| Deckmaß (m²) | 300 | 240,0 | 168,0 | 132,0 |
| Plattenmaß (m²) | - | |||
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |