Neues Doppelprofil und leichte Platte mit höherer Druckfestigkeit. Kombination der Platten Hofatex® Top Therm und Hofatex® UD zur einfacheren Isolierung von Dächern und Außenwänden. Besonders geeignet zur Erhöhung des Wärme- und Schallschutzes für Rekonstruktion älterer Gebäude.
λD= 0,049/0,042 W/(m.K)
Dicken: 60,80,100 mm
Format: 580x2500 mm
Produziert nach DIN EN 13171
| Plattenbezeichnung | Hofafest UD WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR100-WS1,0 Hofatex TopTherm WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)70-TR7,5-WS2,0 |
||
| Dicken [mm] | 60 | 80 | 100 |
| Wärmewiderstand R D [m² .K/W] | 1,37 | 1,84 | 2,32 |
| Äquivalente Diffusionsdicke mit d [m] | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
| Wärmeleitfähigkeit λD - deklariert [W/m.K] | 0,049/0,042 | ||
| Wärmeleitfähigkeit λD - rechnerisch [W/m.K] | 0,050/0,043 | ||
| Dichte [kg/m³] | 260/170 | ||
| Wärmekapazität c [J/kg.K] | 2100 | ||
| Diffusionswiderstandszahl μ | 5 | ||
| Plattenkante | Feder + Nut | ||
| Brennbarkeitsklasse EN 13501 - 1 | E | ||
| Saugfähigkeit [kg/m² ] | 1 | ||
| Reißfestigkeit [kPa] | 50/7,5 | ||
| Druckfestigkeit [kPa] | 100/70 | ||
| Plattendicke (mm) | 60 | 80 | 100 |
| Plattenzahl auf der Palette (Stück) | 36 | 26 | 22 |
| Plattengewicht auf der Palette (kg) | 626 | 581 | 600 |
| Zahl m³ auf der Palette (Stück) | 3,13 | 3,02 | 3,19 |
| Deckmaß (m²) | 52,2 | 37,7 | 31,9 |
| Plattenmaß (m²) | 54,5 | 39,4 | 33,3 |
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |