Universale Wärmeschutzplatte mit hoher Druckfestigkeit, die speziell für Konstruktionen entwickelt wurde, die sehr gute Isolierungsparameter benötigen und höhere Anforderungen an Druckfestigkeit haben
λD= 0,042 W/(m.K)
Dicken: 20, 40, 60, 80, 100 mm
Format: 600x2500 mm
Produziert nach DIN EN 13171
| Plattenbezeichnung | WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)70-TR7,5-WS2,0 | ||||
| Dicken [mm] | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Wärmewiderstand R D [m² .K/W] | 0,48 | 0,96 | 1,43 | 1,91 | 2,39 |
| Äquivalente Diffusionsdicke mit d [m] | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
| Wärmeleitfähigkeit λD - deklariert [W/m.K] | 0,042 | ||||
| Wärmeleitfähigkeit λD - rechnerisch [W/m.K] | 0,043 | ||||
| Dichte [kg/m³] | 170-190 | ||||
| Wärmekapazität c [J/kg.K] | 2100 | ||||
| Diffusionswiderstandszahl μ | 5 | ||||
| Plattenkante | glatt | ||||
| Brennbarkeitsklasse EN 13501 - 1 | E | ||||
| Saugfähigkeit [kg/m² ] | 2 | ||||
| Reißfestigkeit [kPa] | 7,5 | ||||
| Druckfestigkeit [kPa] | 70 | ||||
| Plattendicke (mm) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Plattenzahl auf der Palette (Stück) | 100 | 52 | 36 | 26 | 22 |
| Plattengewicht auf der Palette (kg) | 510 | 530 | 551 | 530 | 561 |
| Zahl m³ auf der Palette (Stück) | 3,0 | 3,12 | 3,24 | 3,12 | 3,3 |
| Deckmaß (m²) | 150,0 | 78,0 | 54,0 | 39,0 | 33,0 |
| Plattenmaß (m²) | |||||
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |