Isolationsplatten, bestimmt zum Kontakt-, Verputzwärmedämmungssystem, auf diversen Unterlagen.
λD= 0,044 W/(m.K)
Dicken: 40,60,80,100 mm
Format: 590x1300 mm, 2600x1220 mm
Produziert nach DIN EN 13171
| Plattenbezeichnung | WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR30-WS1,0 | |||
| Dicken [mm] | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Wärmewiderstand R D [m² .K/W] | 0,98 | 1,47 | 1,96 | 2,44 |
| Äquivalente Diffusionsdicke mit d [m] | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
| Wärmeleitfähigkeit λD - deklariert [W/m.K] | 0,044 | |||
| Wärmeleitfähigkeit λD - rechnerisch [W/m.K] | 0,045 | |||
| Dichte [kg/m³] | 210 | |||
| Wärmekapazität c [J/kg.K] | 2100 | |||
| Diffusionswiderstandszahl μ | 5 | |||
| Plattenkante | Feder + Nut, glatt | |||
| Brennbarkeitsklasse EN 13501 - 1 | E | |||
| Saugfähigkeit [kg/m² ] | 1 | |||
| Reißfestigkeit [kPa] | 30 | |||
| Druckfestigkeit [kPa] | 100 | |||
| Plattendicke (mm) | P+D | 20 | 40 | 60 | 80 | glatt | 40 | 60 | 80 |
| Plattenzahl auf der Palette (Stück) | 52 | 36 | 26 | 22 | 26 | 18 | 13 | ||
| Plattengewicht auf der Palette (kg) | 335 | 348 | 335 | 354 | 693 | 719 | 693 | ||
| Zahl m³ auf der Palette | 1,60 | 1,66 | 1,60 | 1,69 | 3,3 | 3,43 | 3,3 | ||
| Deckmaß (m²) | 39,9 | 27,6 | 19,9 | 16,9 | 82,5 | 57,1 | 41,2 | ||
| Plattenmaß (m²) | 42,4 | 29,3 | 21,2 | 17,9 | |||||
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |