Cette feuille hydrophobe et hermétique avec un traitement technique spéciale est utilisée pour l'assainissement des vieux immeubles et au traitement supplémentaire de l'isolation. Elle convient aux structures de toiture et de paroi. Sa grande résistance mécanique et résistance à la rupture assurent les propriétés physiques requises de la structure du bâtiment.
| Méthode de fabrication | laminage |
| Structure de composition | PP/PP/PP |
| La valeur SD | 0,02 |
| La valeur de l´imperméabilité à l´eau | W1-6000 mm |
| Classe d´inflammabilité selon DIN 4102 B2 | B2 |
| Poids volumique | cca. 200g/m² |
| Gamme de température | od – 40 ̊C à + 100 ̊ C |
| La durée maximale d'exposition aux intempéries / résistance aux rayons UV | 3 mois |
| Jeu de rupture sur la longueur selon la norme EN 121311 | > 450 N / 5 cm |
| Jeu de rupture transversalement selon EN 121311 | > 335 N / 5 cm |
| La valeur de la résistance à la rupture EN 12310-1 | > 220 N |
| Densité de courant WDD selon DIN 52615 | 0,02 |
| Dimensions | largeur : 1,5 m longueur du rouleau: 50 m superficie du rouleau: 75 m² |
| Matériau | Couche tramée PP avec de la colle acrylique résistant au froid et à la chaleur |
Largeur : 1,5 m
Longueur du rouleau: 50 m
Superficie du rouleau : 75 m²
Feuille de séparation Hofatex SBA
Largeur: 80 m
Longueur du rouleau : 25 m
Conditionnement: 6 rouleaux / carton
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |