Ce panneau isolant de haute qualité pour l'isolation thermique intérieur convient au plâtrage, comme base pour les enduits minéraux et argileux et pour toutes sortes de systèmes d'enduits de qualité. Le panneau est particulièrement adapté à l'assainissement et la restauration de façades de monuments.
λD = 0,041 W / (m.K)
Epaisseurs : 40, 60, 80, 100 mm
Format : 2600x1220 mm, 590x1300 mm
Fabriqué selon la norme DIN EN 13171
| Etiquetage du panneau | WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)40-TR15-WS1,0 | |||
| Epaisseurs [mm] | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Résistance thermique R D [m². K / W] | 0,98 | 1,47 | 1,96 | 2,44 |
| Épaisseur équivalente de diffusion d [m] | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
| Conductibilité thermique λD - déclarée [W / m.K] | 0,041 | |||
| Conductibilité thermique λD - calculée [W / m.K] | 0,042 | |||
| Densité (poids volumique) [kg / m³] | 170 | |||
| Capacité thermique c [J / kg.K] | 2100 | |||
| Facteur de résistance à la diffusion μ | 5 | |||
| Bord du panneau | languette + rainure, lisse | |||
| Classe d'inflammabilité selon la norme EN 13501-1 | E | |||
| Absorptivité [kg / m²] | 1 | |||
| Résistance à la traction [kPa] | 15/30 | |||
| Résistance à la compression [kPa] | 40/100 | |||
| Epaisseur du panneau (mm) | P+D | 20 | 40 | 60 | 80 | lisse | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Nombre de panneaux sur palette (pcs) | 52 | 36 | 26 | 22 | 26 | 18 | 13 | 11 | ||
| Poids sur palette (kg) | 271 | 282 | 271 | 287 | 561 | 582 | 561 | 593 | ||
| Nombre de m³ sur palette | ||||||||||
| Superficie de panneaux sans languette et rainure sur palette - recouvrem | 39,9 | 27,6 | 19,9 | 16,9 | 82,5 | 57,1 | 41,2 | 34,9 | ||
| Surface avec languette sur palette - dimensions de la plaque (m²) | 42,4 | 29,3 | 21,2 | 17,9 | ||||||
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |