Une isolation universelle pour l'utilisation dans les toitures, les murs extérieurs, les planchers avec une combinaison optimale de protection thermique en hiver et la protection acoustique en été.
λD = 0,039 W / (m.K)
Epaisseurs : 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 mm
Format : 800x1200 mm, (600x1200 mm)
Fabriqué selon la norme DIN EN 13171
| Etiquetage du panneau | WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)20-TR5-WS2,0 | ||||||
| Epaisseurs [mm] | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Résistance thermique R D [m². K / W] | 0,52 | 0,77 | 1,03 | 1,54 | 2,06 | 2,57 | 3,08 |
| Épaisseur équivalente de diffusion d [m] | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 |
| Conductibilité thermique λD - déclarée [W / m.K] | 0,039 | ||||||
| Conductibilité thermique λD - calculée [W / m.K] | 0,040 | ||||||
| Densité (poids volumique) [kg / m³] | 150 | ||||||
| Capacité thermique c [J / kg.K] | 2100 | ||||||
| Facteur de résistance à la diffusion μ | 5 | ||||||
| Bord du panneau | lisse | ||||||
| Classe d'inflammabilité selon la norme EN 13501-1 | E | ||||||
| Absorptivité [kg / m²] | 2 | ||||||
| Résistance à la traction [kPa] | 5 | ||||||
| Résistance à la compression [kPa] | 20 | ||||||
| Epaisseur du panneau (mm) | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Nombre de panneaux sur palette (pcs) | 171 | 114 | 90 | 60 | 45 | 36 | 30 |
| Poids sur palette (kg) | 492,5 | 492,5 | 518,4 | 518,4 | 518,4 | 518,4 | 518,4 |
| Nombre de m³ sur palette (pcs) | 3,28 | 3,28 | 3,46 | 3,46 | 13,46 | 3,46 | 13,46 |
| Superficie de panneaux sans languette et rainure sur palette - recouvrement (m²) | 164,2 | 109,4 | 86,4 | 57,6 | 43,2 | 34,6 | 28,8 |
| Surface avec languette sur palette - dimensions de la plaque (m²) | |||||||
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |