Ce panneau isolant universel avec une grande résistance à la compression est spécialement conçu pour les constructions exigeant d'excellentes caractéristiques d'isolation et ayant des exigences élevées de résistance à la compression.
λD = 0,042 W / (m.K)
Epaisseurs : 20, 40, 60, 80, 100 mm
Format : 600x2500 mm
Fabriqué selon la norme DIN EN 13171
| Etiquetage du panneau | WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)70-TR7,5-WS2,0 | ||||
| Epaisseurs [mm] | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Résistance thermique R D [m². K / W] | 0,48 | 0,96 | 1,43 | 1,91 | 2,39 |
| Épaisseur équivalente de diffusion d [m] | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
| Conductibilité thermique λD - déclarée [W / m.K] | 0,042 | ||||
| Conductibilité thermique λD - calculée [W / m.K] | 0,043 | ||||
| Densité (poids volumique) [kg / m³] | 170-190 | ||||
| Capacité thermique c [J / kg.K] | 2100 | ||||
| Facteur de résistance à la diffusion μ | 5 | ||||
| Bord du panneau | lisse | ||||
| Classe d'inflammabilité selon la norme EN 13501-1 | E | ||||
| Absorptivité [kg / m²] | 2 | ||||
| Résistance à la traction [kPa] | 7,5 | ||||
| Résistance à la compression [kPa] | 70 | ||||
| Epaisseur du panneau (mm) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Nombre de panneaux sur palette (pcs) | 100 | 52 | 36 | 26 | 22 |
| Poids sur palette (kg) | 510 | 530 | 551 | 530 | 561 |
| Nombre de m³ sur palette (pcs) | 3,0 | 3,12 | 3,24 | 3,12 | 3,3 |
| Superficie de panneaux sans languette et rainure sur palette - recouvrement (m²) | 150,0 | 78,0 | 54,0 | 39,0 | 33,0 |
| Surface avec languette sur palette - dimensions de la plaque (m²) | |||||
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |