Panneau isolant e fibres de bois standard pour une large gamme d'utilisation notamment dans les intérieurs : plancher, affiches d'informations, paravents acoustiques.
λD = 0,046 W / (m.K)
Epaisseurs : 8, 10, 15, 19 mm
Format : 1200x1000 mm
Fabriqué selon la norme DIN EN 13171
| Etiquetage du panneau | WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR30 | |||
| Epaisseurs [mm] | 8 | 10 | 15 | 19 |
| Résistance thermique R D [m². K / W] | 0,18 | 0,22 | 0,33 | 0,42 |
| Épaisseur équivalente de diffusion d [m] | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,10 |
| Conductibilité thermique λD - déclarée [W / m.K] | 0,046 | |||
| Conductibilité thermique λD - calculée [W / m.K] | 0,047 | |||
| Densité (poids volumique) [kg / m³] | 230 | |||
| Capacité thermique c [J / kg.K] | 2100 | |||
| Facteur de résistance à la diffusion μ | 5 | |||
| Bord du panneau | lisse | |||
| Classe d'inflammabilité selon la norme EN 13501-1 | E | |||
| Absorptivité [kg / m²] | - | |||
| Résistance à la traction [kPa] | 30 | |||
| Résistance à la compression [kPa] | 100 | |||
| Epaisseur du panneau (mm) | 8 | 10 | 15 | 19 |
| Nombre de panneaux sur palette (pcs) | 250 | 200 | 140 | 110 |
| Poids sur palette (kg) | 552 | 552 | 580 | 577 |
| Nombre de m³ sur palette (pcs) | 2,4 | 2,4 | 2,52 | 2,51 |
| Superficie de panneaux sans languette et rainure sur palette - recouvrement (m²) | 300 | 240,0 | 168,0 | 132,0 |
| Surface avec languette sur palette - dimensions de la plaque (m²) | - | |||
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |