Un nouveau profil double et un panneau léger avec une plus grande résistance à la compression, c'est la combinaison de panneaux Hofatex® TopTherm et Hofatex® UD pour faciliter l'isolation des toitures et des murs extérieurs. Ils conviennent particulièrement à la protection thermique et acoustique élevée des bâtiments anciens rénovés.
λD = 0,049 / 0,042 W / (m.K)
Epaisseurs : 60, 80, 100 mm
Format : 580x2500 mm
Fabriqué selon la norme DIN EN 13171
| Etiquetage du panneau | Hofafest UD WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR100-WS1,0 Hofatex TopTherm WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)70-TR7,5-WS2,0 |
||
| Epaisseurs [mm] | 60 | 80 | 100 |
| Résistance thermique R D [m². K / W] | 1,37 | 1,84 | 2,32 |
| Épaisseur équivalente de diffusion d [m] | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
| Conductibilité thermique λD - déclarée [W / m.K] | 0,049/0,042 | ||
| Conductibilité thermique λD - calculée [W / m.K] | 0,050/0,043 | ||
| Densité (poids volumique) [kg / m³] | 260/170 | ||
| Capacité thermique c [J / kg.K] | 2100 | ||
| Facteur de résistance à la diffusion μ | 5 | ||
| Bord du panneau | languette et rainure | ||
| Classe d'inflammabilité selon la norme EN 13501-1 | E | ||
| Absorptivité [kg / m²] | 1 | ||
| Résistance à la traction [kPa] | 50/7,5 | ||
| Résistance à la compression [kPa] | 100/70 | ||
| Epaisseur du panneau (mm) | 60 | 80 | 100 |
| Nombre de panneaux sur palette (pcs) | 36 | 26 | 22 |
| Poids sur palette (kg) | 626 | 581 | 600 |
| Nombre de m³ sur palette (pcs) | 3,13 | 3,02 | 3,19 |
| Superficie de panneaux sans languette et rainure sur palette - recouvrement (m²) | 52,2 | 37,7 | 31,9 |
| Surface avec languette sur palette - dimensions de la plaque (m²) | 54,5 | 39,4 | 33,3 |
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |