Les panneaux isolants conviennent à l'isolation thermique, acoustique, phonique (bruit de pas) des planchers légers et lourds (procédés secs et humides).
λD = 0,040 W / (m.K)
Epaisseurs : 21/20 mm
Format : 1200x600 mm
Fabriqué selon la norme DIN EN 13171
| Etiquetage du panneau | WF-EN 13171-T6-SD30-CP2 |
| Epaisseurs [mm] | 21/20 |
| Résistance thermique R D [m². K / W] | 0,50 |
| Épaisseur équivalente de diffusion d [m] | 0,11 |
| Conductibilité thermique λD - déclarée [W / m.K] | 0,040 |
| Conductibilité thermique λD - calculée [W / m.K] | 0,041 |
| Densité (poids volumique) [kg / m³] | 160 |
| Capacité thermique c [J / kg.K] | 2100 |
| Facteur de résistance à la diffusion μ | 5 |
| Bord du panneau | lisse |
| Classe d'inflammabilité selon la norme EN 13501-1 | E |
| Absorptivité [kg / m²] | - |
| Résistance à la traction [kPa] | - |
| Résistance à la compression [kPa] | - |
| Epaisseur du panneau (mm) | 21/20 |
| Nombre de panneaux sur palette (pcs) | 110 |
| Poids sur palette (kg) | 266 |
| Nombre de m³ sur palette | 1,66 |
| Superficie de panneaux sans languette et rainure sur palette - recouvrement (m²) | 79,2 |
| Surface avec languette sur palette - dimensions de la plaque (m²) | - |
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |