Ces tapis en fibres de bois appliqués sous les planchers stratifiés et les planchers en bois flottants servent à atténuer le bruit des pas et au nivellement des inégalités de la base jusqu'à 3 mm.
λD = 0,046 W / (m.K)
ΔLw = 17 dB
Epaisseurs : 6, 8 mm
Format: 600x800 mm
Fabriqué selon la norme DIN EN 13171
| Etiquetage du panneau | WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR30 | |
| Epaisseurs [mm] | 6 | 8 |
| Résistance thermique R D [m². K / W] | 0,14 | 0,18 |
| Épaisseur équivalente de diffusion d [m] | 0,03 | 0,04 |
| Conductibilité thermique λD - déclarée [W / m.K] | 0,046 | |
| Conductibilité thermique λD - calculée [W / m.K] | 0,047 | |
| Densité (poids volumique) [kg / m³] | 230-250 | |
| Capacité thermique c [J / kg.K] | 2100 | |
| Facteur de résistance à la diffusion μ | 5 | |
| Bord du panneau | lisse | |
| Classe d'inflammabilité selon la norme EN 13501-1 | E | |
| Absorptivité [kg / m²] | - | |
| Résistance à la traction [kPa] | 30 | |
| Résistance à la compression [kPa] | 100 | |
| Epaisseur du panneau (mm) | 6 | 8 |
| Nombre de panneaux sur palette (pcs) | 360 | 270 |
| Poids sur palette (kg) | 259 | 259 |
| Nombre de m³ sur palette (pcs) | ||
| Superficie de panneaux sans languette et rainure sur palette - recouvrement (m²) | 172,8 | 129,6 |
| Surface avec languette sur palette - dimensions de la plaque (m²) | - | |
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |