Ce panneau avec une grande résistance à la compression pour les structures de plancher est conçu spécialement pour être utilisé dans des zones avec des charges de compression plus élevées.
λD = 0,046 W / (m.K)
Epaisseurs : 20, 40, 60, 80, 100 mm
Format : 1200x1000 mm
Fabriqué selon la norme DIN EN 13171
| Etiquetage du panneau | WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR30 | ||||
| Epaisseurs [mm] | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Résistance thermique R D [m². K / W] | 0,44 | 0,87 | 1,31 | 1,74 | 2,18 |
| Épaisseur équivalente de diffusion d [m] | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
| Conductibilité thermique λD - déclarée [W / m.K] | 0,046 | ||||
| Conductibilité thermique λD - calculée [W / m.K] | 0,047 | ||||
| Densité (poids volumique) [kg / m³] | 230 | ||||
| Capacité thermique c [J / kg.K] | 2100 | ||||
| Facteur de résistance à la diffusion μ | 5 | ||||
| Bord du panneau | lisse | ||||
| Classe d'inflammabilité selon la norme EN 13501-1 | E | ||||
| Absorptivité [kg / m²] | - | ||||
| Résistance à la traction [kPa] | 30 | ||||
| Résistance à la compression [kPa] | 100 | ||||
| Epaisseur du panneau (mm) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Nombre de panneaux sur palette (pcs) | 100 | 52 | 36 | 26 | 22 |
| Poids sur palette (kg) | 552 | 574 | 596 | 574 | 607 |
| Nombre de m³ sur palette (pcs) | 2,4 | 2,50 | 2,59 | 2,50 | 2,64 |
| Superficie de panneaux sans languette et rainure sur palette - recouvrement (m²) | 120,0 | 62,4 | 43,2 | 31,2 | 26,4 |
| Surface avec languette sur palette - dimensions de la plaque (m²) | - | ||||
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |