Les panneaux avec les rails de guidage sont idéals pour l'isolation thermique et acoustique (bruit de pas) sous les planchers de bois à planches jointives.
λD = 0,039 W / (m.K)
Epaisseurs : 40 mm
Format : 590x2250 mm
Fabriqué selon la norme DIN EN 13171
| Etiquetage du panneau | WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)20-TR5-WS2,0 |
| Epaisseurs [mm] | 40 |
| Résistance thermique R D [m². K / W] | 1,03 |
| Épaisseur équivalente de diffusion d [m] | 0,20 |
| Conductibilité thermique λD - déclarée [W / m.K] | 0,039 |
| Conductibilité thermique λD - calculée [W / m.K] | 0,040 |
| Densité (poids volumique) [kg / m³] | 150 |
| Capacité thermique c [J / kg.K] | 2100 |
| Facteur de résistance à la diffusion μ | 5 |
| Bord du panneau | languette et rainure |
| Classe d'inflammabilité selon la norme EN 13501-1 | E |
| Absorptivité [kg / m²] | 2 |
| Résistance à la traction [kPa] | 5 |
| Résistance à la compression [kPa] | 20 |
| Epaisseur du panneau (mm) | 40 |
| Nombre de panneaux sur palette (pcs) | 40 |
| Poids sur palette (kg) | 319 |
| Nombre de m³ sur palette (pcs) | 2,12 |
| Superficie de panneaux sans languette et rainure sur palette - recouvrement (m²) | 53,1 |
| Surface avec languette sur palette - dimensions de la plaque (m²) | 55,7 |
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |