Nový dvojitý profil a ľahká doska s vyššou pevnosťou v tlaku. Kombinácia panelov Hofatex TopTherm a Hofafest UD pre jednoduchšiu izoláciu striech a obvodových stien. Zvlášť vhodné na zvýšenie tepelnej a zvukovej ochrany rekonštruovaných starších budov. vyrábané podľa DIN EN 13171
| Označenie dosky: | Hofafest UD WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR100-WS1,0 Hofatex TopTherm WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)70-TR7,5-WS2,0 |
||
| Hrúbky [mm] | 60 | 80 | 100 |
| Tepelný odpor R D [m² .K/W] | 1,37 | 1,84 | 2,32 |
| Ekvivalentná difúzna hrúbka s d [m] | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
| Tepelná vodivosť λD - deklarovaná [W/m.K] | 0,049/0,042 | ||
| Tepelná vodivosť λ - výpočtová [W/m.K] | 0,050/0,043 | ||
| Hustota [kg/m³ ] | 260/170 | ||
| Tepelná kapacita c [kJ/kg.K] | 2100 | ||
| Faktor difúzneho odporu μ | 5 | ||
| Hrana dosky | pero+drážka | ||
| Trieda horľavosti EN 13501 - 1 | E | ||
| Trieda stavebného materiálu DIN 4102 | B2 | ||
| Nasiakavosť [kg/m² ] | 1 | ||
| Pevnosť v ťahu [kPa] | 50/7,5 | ||
| Pevnosť v tlaku [kPa] | 100/70 | ||
| Hrúbka dosky (mm) | 60 | 80 | 100 |
| Počet dosiek na palete (ks) | 36 | 26 | 22 |
| Hmotnosť dosiek na palete (kg) | 626 | 581 | 600 |
| Počet m³ na palete (ks) | 3,13 | 3,02 | 3,19 |
| Plocha bez pera na palete-Deckmass (m²) | 52,2 | 37,7 | 31,9 |
| Plocha s perom na palete-Plattenmass (m²) | 54,5 | 39,4 | 33,3 |
Loading Poll...