Pannelli aperti diffusi (maschio e femmina) usati come strato di chiusura dell'isolamento di base - sotto la copertura del tetto, come strato esterno del telaio in legno dei muri perimetrali; sono caratterizzati da un'elevata tenuta idrica.
λD= 0,049 W/(m.K)
Spessore: 22, 35, 52 ,60, 80, 100 mm
Formato: 580x2500 mm
Fabbricato conformemente a DIN EN 13171
| Nome pannello | WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR100-WS1,0 | |||||
| Spessore [mm] | 22 | 35 | 52 | 60 | 80 | 100 |
| Resistenza termica R D [m² .K/W] | 0,45 | 0,72 | 1,07 | 1,23 | 1,64 | 2,05 |
| Spessore equivalente diffuso con d [m] | 0,11 | 0,18 | 0,26 | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
| Conduttività termica λD - dichiarata [W/m.K] | 0,049 | |||||
| Conduttività termica λ - calcolata [W/m.K] | 0,050 | |||||
| Densità [kg/m³] | 260 | |||||
| Capacità termica c [J/kg.K] | 2100 | |||||
| Fattore di resistenza diffusa μ | 5 | |||||
| Spigolo del pannello | maschio - femmina | |||||
| Classe di infiammabilità EN 13501 - 1 | E | |||||
| Impregnabilità [kg/m² ] | 1 | |||||
| Resistenza alla tensione [kPa] | 50 | |||||
| Resistenza alla pressione [kPa] | 100 | |||||
| Spessore pannello (mm) | 22 | 35 | 52 | 60 | 80 | 100 |
| Numero pannelli su bancale (pz.) | 100 | 62 | 42 | 36 | 26 | 22 |
| Peso pannelli su bancale (kg) | 829 | 818 | 823 | 814 | 549 | 581 |
| Numero metri cubi su bancale (pz.) | 3,19 | 3,15 | 3,17 | 3,13 | 3,02 | 3,19 |
| Area in mq senza maschio su bancale - (m²) | 145,0 | 89,9 | 60,9 | 52,2 | 26,4 | 22,3 |
| Area con maschio su bancale - (m²) | 151,5 | 93,9 | 64,0 | 54,9 | 27,9 | 23,6 |
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |