Pannelli isolanti destinati all'applicazione in sistemi di isolamento a contatto intonacati, su varie basi.
λD= 0,044 W/(m.K)
Spessore: 40,60,80,100,120,140,160,180,200 mm
Formato: 590x1300 mm, 2600x1220 mm, 600x800 mm
Fabbricato conforme a DIN EN 13171
| Nome pannello | WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR30-WS1,0 | ||||||||
| Spessore [mm] | 40 | 60 | 80 | 100 | 120* | 140* | 160* | 180* | 200* |
| Resistenza termica R D [m² .K/W] | 0,98 | 1,47 | 1,96 | 2,44 | |||||
| Spessore equivalente diffuso con d [m] | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | |||||
| Conduttività termica λD - dichiarata [W/m.K] | 0,044 | ||||||||
| Conduttività termica λ - calcolata [W/m.K] | 0,045 | ||||||||
| Densità [kg/m³] | 210 | ||||||||
| Capacità termica c [J/kg.K] | 2100 | ||||||||
| Fattore di resistenza diffusa μ | 5 | ||||||||
| Spigolo del pannello | maschio + femmina, *liscio | ||||||||
| Classe di infiammabilità EN 13501 - 1 | E | ||||||||
| Impregnabilità [kg/m² ] | 1 | ||||||||
| Resistenza alla tensione [kPa] | 30 | ||||||||
| Resistenza alla pressione [kPa] | 100 | ||||||||
| Spessore pannello (mm) | M+F | 40 | 60 | 80 | 100 | liscio | 40 | 60 | 80 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Numero pannelli su bancale (pz.) | 52 | 36 | 26 | 22 | 26 | 18 | 13 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | ||
| Peso pannelli su bancale (kg) | 335 | 348 | 335 | 354 | 693 | 719 | 693 | 435 | 452 | 452 | 435 | 404 | ||
| Numero metri cubi su bancale | 1,60 | 1,66 | 1,60 | 1,69 | 3,3 | 3,43 | 3,3 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | ||
| Area in mq senza maschio su bancale - (m²) | 39,9 | 27,6 | 19,9 | 16,9 | 82,5 | 57,1 | 41,2 | 17,2 | 15,3 | 13,4 | 11,5 | 9,6 | ||
| Area con maschio su bancale - (m²) | 42,4 | 29,3 | 21,2 | 17,9 | ||||||||||
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |