Pannello isolante di alta qualità adatto per l'isolamento interno. È adeguato per essere intonacato; funziona come sottofondo per intonaci minerali e per quelli a base di argilla, nonché per tutti i tipi di sistemi d'intonaco di un certo livello. Particolarmente adatto per le ristrutturazioni o le facciate dei monumenti storici.
λD= 0,041 W/(m.K)
Spessore: 40,60,80,100 mm
Formato: SysTem IA SK / 2600x1220 mm, SysTem IA NK / 590x1300 mm
Fabbricato conforme a DIN EN 13171
| Nome pannello | WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)40-TR15-WS1,0 | |||
| Spessore [mm] | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Resistenza termica R D [m² .K/W] | 0,98 | 1,47 | 1,96 | 2,44 |
| Spessore equivalente diffuso con d [m] | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
| Conduttività termica λD - dichiarata [W/m.K] | 0,041 | |||
| Conduttività termica λ - calcolata [W/m.K] | 0,042 | |||
| Densità [kg/m³] | 170 | |||
| Capacità termica c [J/kg.K] | 2100 | |||
| Fattore di resistenza diffusa μ | 5 | |||
| Spigolo del pannello | maschio + femmina, liscio | |||
| Classe di infiammabilità EN 13501 - 1 | E | |||
| Impregnabilità [kg/m² ] | 1 | |||
| Resistenza alla tensione [kPa] | 15/30 | |||
| Resistenza alla pressione [kPa] | 40/100 | |||
| Spessore pannello (mm) | M+F | 40 | 60 | 80 | 100 | liscio | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Numero pannelli su bancale (pz.) | 52 | 36 | 26 | 22 | 26 | 18 | 13 | 11 | ||
| Peso pannelli su bancale (kg) | 271 | 282 | 271 | 287 | 561 | 582 | 561 | 593 | ||
| Numero metri cubi su bancale | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | ||
| Area in mq senza maschio su bancale - (m²) | 39,9 | 27,6 | 19,9 | 16,9 | 82,5 | 57,1 | 41,2 | 34,9 | ||
| Area con maschio su bancale - (m²) | 42,4 | 29,3 | 21,2 | 17,9 | ||||||
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |