Tavole isolanti adatte per isolamenti termici, acustici e contro il rumore da calpestio in pavimenti leggeri e pesanti. (Processo a secco e a umido)
λD= 0,040 W/(m.K)
Spessore: 21/20 mm
Formato: 1200x600 mm
Fabbricato conforme a DIN EN 13171
| Nome pannello | WF-EN 13171-T6-SD30-CP2 |
| Spessore [mm] | 21/20 |
| Resistenza termica R D [m² .K/W] | 0,50 |
| Spessore equivalente diffuso con d [m] | 0,11 |
| Conduttività termica λD - dichiarata [W/m.K] | 0,040 |
| Conduttività termica λ - calcolata [W/m.K] | 0,041 |
| Densità [kg/m³] | 160 |
| Capacità termica c [J/kg.K] | 2100 |
| Fattore di resistenza diffusa μ | 5 |
| Spigolo del pannello | liscio |
| Classe di infiammabilità EN 13501 - 1 | E |
| Impregnabilità [kg/m² ] | - |
| Resistenza alla tensione [kPa] | - |
| Resistenza alla pressione [kPa] | - |
| Spessore pannello (mm) | 21/20 |
| Numero pannelli su bancale (pz.) | 110 |
| Peso pannelli su bancale (kg) | 266 |
| Numero metri cubi su bancale | 1,66 |
| Area in mq senza maschio su bancale - (m²) | 79,2 |
| Area con maschio su bancale - (m²) | - |
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |