Tavola dotata di alta resistenza alla pressione adatta per le strutture dei pavimenti. Progettata specialmente per zone con maggiore carico di pressione
λD= 0,046 W/(m.K)
Spessore: 20,40,60,80,100 mm
Formato: 1200x1000 mm
Fabbricato conforme a DIN EN 13171
| Nome pannello | WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR30 | ||||
| Spessore [mm] | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Resistenza termica R D [m² .K/W] | 0,44 | 0,87 | 1,31 | 1,74 | 2,18 |
| Spessore equivalente diffuso con d [m] | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
| Conduttività termica λD - dichiarata [W/m.K] | 0,046 | ||||
| Conduttività termica λ - calcolata [W/m.K] | 0,047 | ||||
| Densità [kg/m³] | 230 | ||||
| Capacità termica c [J/kg.K] | 2100 | ||||
| Fattore di resistenza diffusa μ | 5 | ||||
| Spigolo del pannello | liscio | ||||
| Classe di infiammabilità EN 13501 - 1 | E | ||||
| Impregnabilità [kg/m² ] | - | ||||
| Resistenza alla tensione [kPa] | 30 | ||||
| Resistenza alla pressione [kPa] | 160 | ||||
| Spessore pannello (mm) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Numero pannelli su bancale (pz.) | 100 | 52 | 36 | 26 | 22 |
| Peso pannelli su bancale (kg) | 552 | 574 | 596 | 574 | 607 |
| Numero metri cubi su bancale (pz.) | 2,4 | 2,50 | 2,59 | 2,50 | 2,64 |
| Area in mq senza maschio su bancale - (m²) | 120,0 | 62,4 | 43,2 | 31,2 | 26,4 |
| Area con maschio su bancale - (m²) | - | ||||
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |