I pannelli, insieme ai listelli di guida, sono ideali per l'isolamento termico e acustico (calpestio) sotto i pavimenti di legno ad assi.
λD= 0,039 W/(m.K)
Spessore: 40 mm
Formato: 590x2250 mm
Fabbricato conforme a DIN EN 13171
| Nome pannello | WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)20-TR5-WS2,0 |
| Spessore [mm] | 40 |
| Resistenza termica R D [m² .K/W] | 1,03 |
| Spessore equivalente diffuso con d [m] | 0,20 |
| Conduttività termica λD - dichiarata [W/m.K] | 0,039 |
| Conduttività termica λ - calcolata [W/m.K] | 0,040 |
| Densità [kg/m³] | 150 |
| Capacità termica c [J/kg.K] | 2100 |
| Fattore di resistenza diffusa μ | 5 |
| Spigolo del pannello | maschio + femmina |
| Classe di infiammabilità EN 13501 - 1 | E |
| Impregnabilità [kg/m² ] | 2 |
| Resistenza alla tensione [kPa] | 5 |
| Resistenza alla pressione [kPa] | 20 |
| Spessore pannello (mm) | 40 |
| Numero pannelli su bancale (pz.) | 40 |
| Peso pannelli su bancale (kg) | 319 |
| Numero metri cubi su bancale (pz.) | 2,12 |
| Area in mq senza maschio su bancale - (m²) | 53,1 |
| Area con maschio su bancale - (m²) | 55,7 |
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |