Pannello universale isolante con altissima resistenza alla pressione, progettato particolarmente per strutture in cui è necessario rispettare ottimi parametri isolanti e dove è richiesta elevata resistenza alla pressione.
λD= 0,046 W/(m.K)
Spessore: 8,10,15,19 mm
Formato: 1200x1000 mm
Fabbricato conforme a DIN EN 13171
| Nome pannello | WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR30 | |||
| Spessore [mm] | 8 | 10 | 15 | 19 |
| Resistenza termica R D [m² .K/W] | 0,18 | 0,22 | 0,33 | 0,42 |
| Spessore equivalente diffuso con d [m] | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,10 |
| Conduttività termica λD - dichiarata [W/m.K] | 0,046 | |||
| Conduttività termica λ - calcolata [W/m.K] | 0,047 | |||
| Densità [kg/m³] | 230 | |||
| Capacità termica c [J/kg.K] | 2100 | |||
| Fattore di resistenza diffusa μ | 5 | |||
| Spigolo del pannello | liscio | |||
| Classe di infiammabilità EN 13501 - 1 | E | |||
| Impregnabilità [kg/m² ] | - | |||
| Resistenza alla tensione [kPa] | 30 | |||
| Resistenza alla pressione [kPa] | 100 | |||
| Spessore pannello (mm) | 8 | 10 | 15 | 19 |
| Numero pannelli su bancale (pz.) | 250 | 200 | 140 | 110 |
| Peso pannelli su bancale (kg) | 552 | 552 | 580 | 577 |
| Numero metri cubi su bancale (pz.) | 2,4 | 2,4 | 2,52 | 2,51 |
| Area in mq senza maschio su bancale - (m²) | 300 | 240,0 | 168,0 | 132,0 |
| Area con maschio su bancale - (m²) | - | |||
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |