Fleissibile, altamente isolante, traspirante
λD= 0,04 W/(m.K)
Spessori: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180mm
Formato: 600 x 1200 mm
| Descrizione pannelli | STO-09-0022/Z | ||||||||
| Spessori [mm] | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Resistenza termica Rd [m² .K/W] | 1,00 | 1,25 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
| Conduttività termica dichiarata [W/m.K] | 0,04 | ||||||||
| Conduttività termica calcolata [W/m.K] | 0,041 | ||||||||
| Densità [kg/m³] | 30 | ||||||||
| Capacità termica c [kJ/kg.K] | 1600 | ||||||||
| Valore di resistenza di diffusione al vapore r μ | 1,9 | ||||||||
| Angolo del pannello | stumpf | ||||||||
| Classe di reazione al fuoco | E | ||||||||
| Spessore pannelli (mm) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Nr. pannelli per pacco (pezzi) | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Nr. pannelli per bancale (pezzi) | 120 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 | 20 |
| Copertura (m²) | 86,4 | 72,2 | 57,6 | 43,2 | 36,00 | 28,8 | 21,6 | 21,6 |
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |