Nuovo profilo doppio e pannello leggero con maggiore resistenza alla pressione. Combinazione dei pannelli Hofatex® TopTherm e Hofatex® UD per un semplice isolamento dei tetti e muri perimetrali; particolarmente adatto per incrementare la protezione termica e acustica dei vecchi fabbricati ristrutturati.
λD= 0,049/0,042 W/(m.K)
Spessore: 60,80,100 mm
Formato: 580x2500 mm
Fabbricato conforme a DIN EN 13171
| Nome pannello | Hofatex® UD WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR100-WS1,0 Hofatex® TopTherm WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)70-TR7,5-WS2,0 |
||
| Spessore [mm] | 60 | 80 | 100 |
| Resistenza termica R D [m² .K/W] | 1,37 | 1,84 | 2,32 |
| Spessore equivalente diffuso con d [m] | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
| Conduttività termica λD - dichiarata [W/m.K] | 0,049/0,042 | ||
| Conduttività termica λ - calcolata [W/m.K] | 0,050/0,043 | ||
| Densità [kg/m³] | 260/170 | ||
| Capacità termica c [J/kg.K] | 2100 | ||
| Fattore di resistenza diffusa μ | 5 | ||
| Spigolo del pannello | maschio + femmina | ||
| Classe di infiammabilità EN 13501 - 1 | E | ||
| Impregnabilità [kg/m² ] | 1 | ||
| Resistenza alla tensione [kPa] | 50/7,5 | ||
| Resistenza alla pressione [kPa] | 100/70 | ||
| Spessore pannello (mm) | 60 | 80 | 100 |
| Numero pannelli su bancale (pz.) | 36 | 26 | 22 |
| Peso pannelli su bancale (kg) | 626 | 581 | 600 |
| Numero metri cubi su bancale (pz.) | 3,13 | 3,02 | 3,19 |
| Area in mq senza maschio su bancale - (m²) | 52,2 | 37,7 | 31,9 |
| Area con maschio su bancale - (m²) | 54,5 | 39,4 | 33,3 |
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |