Isolamento universale per l'uso sui tetti, muri perimetrali e pavimenti dotato di un'ottima combinazione della protezione termica d'inverno e d'estate e isolamento acustico.
λD= 0,039 W/(m.K)
Spessore: 20,30,40,60,80,100,120,140,160,180,200 mm
Formato: 800x1200 mm (600x1200 mm), 600x800 mm
Fabbricato conforme a DIN EN 13171
| Nome pannello | WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)20-TR5-WS2,0 | ||||||||||
| Spessore [mm] | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Resistenza termica R D [m² .K/W] | 0,52 | 0,77 | 1,03 | 1,54 | 2,06 | 2,57 | 3,08 | ||||
| Spessore equivalente diffuso con d [m] | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | ||||
| Conduttività termica λD - dichiarata [W/m.K] | 0,039 | ||||||||||
| Conduttività termica λ - calcolata [W/m.K] | 0,040 | ||||||||||
| Densità [kg/m³] | 150 | ||||||||||
| Capacità termica c [J/kg.K] | 2100 | ||||||||||
| Fattore di resistenza diffusa μ | 5 | ||||||||||
| Spigolo del pannello | liscio | ||||||||||
| Classe di infiammabilità EN 13501 - 1 | E | ||||||||||
| Impregnabilità [kg/m² ] | 2 | ||||||||||
| Resistenza alla tensione [kPa] | 5 | ||||||||||
| Resistenza alla pressione [kPa] | 20 | ||||||||||
| Spessore pannello (mm) | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Numero pannelli su bancale (pz.) | 171 | 114 | 90 | 60 | 45 | 36 | 30 | 48 | 42 | 36 | 30 |
| Peso pannelli su bancale (kg) | 525 | 525 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 516 | 516 | 498 | 461 |
| Numero metri cubi su bancale (pz.) | 3,28 | 3,28 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,23 | 3,23 | 3,11 | 2,88 |
| Area in mq senza maschio su bancale - (m²) | 164,2 | 109,4 | 86,4 | 57,6 | 43,2 | 34,6 | 28,8 | 23 | 20,1 | 17,2 | 14,4 |
| Area con maschio su bancale - (m²) | |||||||||||
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |