Pannello universale isolante con altissima resistenza alla pressione, progettato particolarmente per strutture in cui è necessario rispettare ottimi parametri isolanti e dove è richiesta elevata resistenza alla pressione.
λD= 0,042 W/(m.K)
Spessore: 20, 40, 60, 80, 100 mm
Formato: 600x2500 mm
Fabbricato conforme a DIN EN 13171
| Nome pannello | WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)70-TR7,5-WS2,0 | ||||
| Spessore [mm] | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Resistenza termica R D [m² .K/W] | 0,48 | 0,96 | 1,43 | 1,91 | 2,39 |
| Spessore equivalente diffuso con d [m] | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
| Conduttività termica λD - dichiarata [W/m.K] | 0,042 | ||||
| Conduttività termica λ - calcolata [W/m.K] | 0,043 | ||||
| Densità [kg/m³] | 170-190 | ||||
| Capacità termica c [J/kg.K] | 2100 | ||||
| Fattore di resistenza diffusa μ | 5 | ||||
| Spigolo del pannello | liscio | ||||
| Classe di infiammabilità EN 13501 - 1 | E | ||||
| Impregnabilità [kg/m² ] | 2 | ||||
| Resistenza alla tensione [kPa] | 7,5 | ||||
| Resistenza alla pressione [kPa] | 70 | ||||
| Spessore pannello (mm) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Numero pannelli su bancale (pz.) | 100 | 52 | 36 | 26 | 22 |
| Peso pannelli su bancale (kg) | 510 | 530 | 551 | 530 | 561 |
| Peso pannelli su bancale (kg) | 3,0 | 3,12 | 3,24 | 3,12 | 3,3 |
| Area in mq senza maschio su bancale - (m²) | 150,0 | 78,0 | 54,0 | 39,0 | 33,0 |
| Area con maschio su bancale - (m²) | |||||
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |