Difúzne otvorené panely s perom a drážkou na použitie ako vrstva uzatvárajúca hlavnú izoláciu – pod strešnú krytinu, vonkajšia vrstva dreveného rámu obvodových stien. Majú zvýšenú odolnosť voči vode.
λD= 0,049 W/(m.K)
Hrúbky: 22, 35, 52 ,60, 80, 100 mm
Formát: 580x2500 mm
Vyrábané podľa DIN EN 13171
| Označenie dosky | WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR100-WS1,0 | |||||
| Hrúbky [mm] | 22 | 35 | 52 | 60 | 80 | 100 |
| Tepelný odpor R D [m² .K/W] | 0,45 | 0,72 | 1,07 | 1,23 | 1,64 | 2,05 |
| Ekvivalentná difúzna hrúbka s d [m] | 0,11 | 0,18 | 0,26 | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
| Tepelná vodivosť λD - deklarovaná [W/m.K] | 0,049 | |||||
| Tepelná vodivosť λ - výpočtová [W/m.K] | 0,050 | |||||
| Hustota [kg/m³] | 260 | |||||
| Tepelná kapacita c [J/kg.K] | 2100 | |||||
| Faktor difúzneho odporu μ | 5 | |||||
| Hrana dosky | pero-drážka | |||||
| Trieda horľavosti EN 13501 - 1 | E2 | |||||
| Nasiakavosť [kg/m² ] | 1 | |||||
| Pevnosť v ťahu [kPa] | 50 | |||||
| Pevnosť v tlaku [kPa] | 100 | |||||
| Hrúbka dosky (mm) | 22 | 35 | 52 | 60 | 80 | 100 |
| Počet dosiek na palete (ks) | 100 | 62 | 42 | 36 | 26 | 22 |
| Hmotnosť dosiek na palete (kg) | 829 | 818 | 823 | 814 | 549 | 581 |
| Počet m³ na palete (ks) | 3,19 | 3,15 | 3,17 | 3,13 | 3,02 | 3,19 |
| Plocha bez pera na palete - Deckmass (m²) | 145,0 | 89,9 | 60,9 | 52,2 | 26,4 | 22,3 |
| Plocha s perom na palete - Plattenmass (m²) | 151,5 | 93,9 | 64,0 | 54,9 | 27,9 | 23,6 |
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |