Doska s vysokou pevnosťou v tlaku do podlahových konštrukcií. Špeciálne vyvinutá pre použitie v oblastiach s vyšším tlakovým zaťažením
λD= 0,046 W/(m.K)
Hrúbky: 20,40,60,80,100 mm
Formát: 1200x1000 mm
Vyrábané podľa DIN EN 13171
| Označenie dosky | WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR30 | ||||
| Hrúbky [mm] | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Tepelný odpor R D [m² .K/W] | 0,44 | 0,87 | 1,31 | 1,74 | 2,18 |
| Ekvivalentná difúzna hrúbka s d [m] | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
| Tepelná vodivosť λD - deklarovaná [W/m.K] | 0,046 | ||||
| Tepelná vodivosť λ - výpočtová [W/m.K] | 0,047 | ||||
| Hustota [kg/m³ ] | 230 | ||||
| Tepelná kapacita c [J/kg.K] | 2100 | ||||
| Faktor difúzneho odporu μ | 5 | ||||
| Hrana dosky | hladká | ||||
| Trieda horľavosti EN 13501 - 1 | E | ||||
| Nasiakavosť [kg/m² ] | - | ||||
| Pevnosť v ťahu [kPa] | 30 | ||||
| Pevnosť v tlaku [kPa] | 100 | ||||
| Hrúbka dosky (mm) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Počet dosiek na palete (ks) | 100 | 52 | 36 | 26 | 22 |
| Hmotnosť dosiek na palete (kg) | 552 | 574 | 596 | 574 | 607 |
| Počet m³ na palete (ks) | 2,4 | 2,50 | 2,59 | 2,50 | 2,64 |
| Plocha bez pera na palete-Deckmass (m²) | 120,0 | 62,4 | 43,2 | 31,2 | 26,4 |
| Plocha s perom na palete-Plattenmass (m²) | - | ||||
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |