Izolačné panely určené na kontaktný, omietkový zatepľovací systém, na rôzne podklady.
λD= 0,044 W/(m.K)
Hrúbky: 40,60,80,100 mm
Formát: 590x1300 mm, (iný formát 2600x1220 mm)
Vyrábané podľa DIN EN 13171
| Označenie dosky | WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR30-WS1,0 | |||
| Hrúbky [mm] | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Tepelný odpor R D [m² .K/W] | 0,98 | 1,47 | 1,96 | 2,44 |
| Ekvivalentná difúzna hrúbka s d [m] | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
| Tepelná vodivosť λD - deklarovaná [W/m.K] | 0,044 | |||
| Tepelná vodivosť λ - výpočtová [W/m.K] | 0,045 | |||
| Hustota [kg/m³ ] | 210 | |||
| Tepelná kapacita c [J/kg.K] | 2100 | |||
| Faktor difúzneho odporu μ | 5 | |||
| Hrana dosky | pero+drážka, hladká, | |||
| Trieda horľavosti EN 13501 - 1 | E | |||
| Nasiakavosť [kg/m² ] | 1 | |||
| Pevnosť v ťahu [kPa] | 30 | |||
| Pevnosť v tlaku [kPa] | 100 | |||
| Hrúbka dosky (mm) | P+D | 40 | 60 | 80 | 100 | hladká | 40 | 60 | 80 |
| Počet dosiek na palete (ks) | 52 | 36 | 26 | 22 | 26 | 18 | 13 | ||
| Hmotnosť dosiek na palete (kg) | 335 | 348 | 335 | 354 | 693 | 719 | 693 | ||
| Počet m³ na palete | 1,60 | 1,66 | 1,60 | 1,69 | 3,3 | 3,43 | 3,3 | ||
| Plocha bez pera na palete-Deckmass (m²) | 39,9 | 27,6 | 19,9 | 16,9 | 82,5 | 57,1 | 41,2 | ||
| Plocha s perom na palete-Plattenmass (m²) | 42,4 | 29,3 | 21,2 | 17,9 | |||||
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |