Univerzálna izolačná doska s vysokou pevnosťou v tlaku, ktorá je špeciálne vyvinutá pre konštrukcie, ktoré potrebujú výborné izolačné parametre a majú vyššie požiadavky na pevnosť v tlaku
λD= 0,042 W/(m.K)
Hrúbky: 20, 40, 60, 80, 100 mm
Formát: 600x2500 mm
Vyrábané podľa DIN EN 13171
| Označenie dosky | WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)70-TR7,5-WS2,0 | ||||
| Hrúbky [mm] | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Tepelný odpor R D [m² .K/W] | 0,48 | 0,96 | 1,43 | 1,91 | 2,39 |
| Ekvivalentná difúzna hrúbka s d [m] | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
| Tepelná vodivosť λD - deklarovaná [W/m.K] | 0,042 | ||||
| Tepelná vodivosť λ - výpočtová [W/m.K] | 0,043 | ||||
| Hustota [kg/m³ ] | 170-190 | ||||
| Tepelná kapacita c [J/kg.K] | 2100 | ||||
| Faktor difúzneho odporu μ | 5 | ||||
| Hrana dosky | hladká | ||||
| Trieda horľavosti EN 13501 - 1 | E | ||||
| Nasiakavosť [kg/m² ] | 2 | ||||
| Pevnosť v ťahu [kPa] | 7,5 | ||||
| Pevnosť v tlaku [kPa] | 70 | ||||
| Hrúbka dosky (mm) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Počet dosiek na palete (ks) | 100 | 52 | 36 | 26 | 22 |
| Hmotnosť dosiek na palete (kg) | 510 | 530 | 551 | 530 | 561 |
| Počet m³ na palete (ks) | 3,0 | 3,12 | 3,24 | 3,12 | 3,3 |
| Plocha bez pera na palete-Deckmass (m²) | 150,0 | 78,0 | 54,0 | 39,0 | 33,0 |
| Plocha s perom na palete-Plattenmass (m²) | |||||
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |