Štandartná izolačná drevovláknitá izolačná doska pre široké použitie najmä v interiéroch: podlahy, nástenky, akustické paravány.
λD= 0,046 W/(m.K)
Hrúbky: 8,10,15,19 mm
Formát: 1200x1000 mm
Vyrábané podľa DIN EN 13171
| Označenie dosky | WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR30 | |||
| Hrúbky [mm] | 8 | 10 | 15 | 19 |
| Tepelný odpor R D [m² .K/W] | 0,18 | 0,22 | 0,33 | 0,42 |
| Ekvivalentná difúzna hrúbka s d [m] | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,10 |
| Tepelná vodivosť λD - deklarovaná [W/m.K] | 0,046 | |||
| Tepelná vodivosť λ - výpočtová [W/m.K] | 0,047 | |||
| Hustota [kg/m³ ] | 230 | |||
| Tepelná kapacita c [J/kg.K] | 2100 | |||
| Faktor difúzneho odporu μ | 5 | |||
| Hrana dosky | hladká | |||
| Trieda horľavosti EN 13501 - 1 | E | |||
| Nasiakavosť [kg/m² ] | - | |||
| Pevnosť v ťahu [kPa] | 30 | |||
| Pevnosť v tlaku [kPa] | 100 | |||
| Hrúbka dosky (mm) | 8 | 10 | 15 | 19 |
| Počet dosiek na palete (ks) | 250 | 200 | 140 | 110 |
| Hmotnosť dosiek na palete (kg) | 552 | 552 | 580 | 577 |
| Počet m³ na palete (ks) | 2,4 | 2,4 | 2,52 | 2,51 |
| Plocha bez pera na palete-Deckmass (m²) | 300 | 240,0 | 168,0 | 132,0 |
| Plocha s perom na palete-Plattenmass (m²) | - | |||
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |