Konopné dosky s vynikajúcimi tepelno- a zvukovoizolačnými vlastnosťami.| Označenie dosky | STO-09-0022/Z |
||||||||
| Hrúbky [mm] | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Tepelný odpor R D [m² .K/W] | 1,00 | 1,25 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
| Tepelná vodivosť λD - deklarovaná [W/m.K] | 0,04 | ||||||||
| Tepelná vodivosť λ - výpočtová [W/m.K] | 0,041 | ||||||||
| Hustota [kg/m³ ] | 30 | ||||||||
| Tepelná kapacita c [J/kg.K] | 1600 | ||||||||
| Faktor difúzneho odporu μ | 1,9 | ||||||||
| Hrana dosky | hladká | ||||||||
| Trieda | E | ||||||||
| Hrúbka dosky (mm) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Počet dosiek v balení (ks) | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Počet dosiek na palete (ks) | 120 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 | 20 |
| Plocha dosiek na palete (m²) |
86,4 | 72,00 | 57,6 | 43,2 | 36,00 | 28,8 | 21,6 | 21,6 |
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |