Štandardná veľkoformátová mäkká drevovláknitá doska so širokým použitím – izolácie v interiéroch, suché podlahy, akustické obklady, výplne dverí, obalový materiál, nástenky. Vyrábaný ako jednovrstvový alebo dvojvrstvový.
λD= 0,046 W/(m.K)
Hrúbky: 8,10,12,15,19,20 mm
Formát: 1220x2440 mm
Hofatex® Standart natur 1 – bez povrchovej úpravy
Hofatex® Standart natur 2 – so špeciálnou povrchovou vrstvou z najkvalitnejších drevných vláken pre lepšie možnosti
povrchovej úpravy pri použití v interiéroch
Hofatex® Standard natur L-dosky s upravenou nasiakavosťou
Vyrábané podľa DIN EN 13171
| Označenie dosky | WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR30 | |||||
| Hrúbky [mm] | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 20 |
| Ekvivalentná difúzna hrúbka s d [m] | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
| Tepelný odpor R D [m² .K/W] | 0,18 | 0,2 | 0,27 | 0,33 | 0,42 | 0,44 |
| Tepelná vodivosť λD - deklarovaná [W/m.K] | 0,046 | |||||
| Tepelná vodivosť λ - výpočtová [W/m.K] | 0,047 | |||||
| Hustota [kg/m³ ] | 230 | |||||
| Tepelná kapacita c [J/kg.K] | 2100 | |||||
| Faktor difúzneho odporu μ | 5 | |||||
| Hrana dosky | hladká | |||||
| Trieda horľavosti EN 13501 - 1 | E | |||||
| Nasiakavosť [kg/m² ] | - | |||||
| Pevnosť v ťahu [kPa] | 30 | |||||
| Pevnosť v tlaku [kPa] | 100 | |||||
| Hrúbka dosky (mm) | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 20 |
| Počet dosiek na palete (ks) | 125 | 100 | 85 | 70 | 55 | 50 |
| Hmotnosť dosiek na palete (kg) | 685 | 685 | 698 | 719 | 715 | 685 |
| Počet m³ na palete (ks) | 2,98 | 2,98 | 3,04 | 3,12 | 3,11 | 2,98 |
| Plocha bez pera na palete-Deckmass (m²) | 372,1 | 297,7 | 253,0 | 208,4 | 163,7 | 148,8 |
| Plocha s perom na palete-Plattenmass (m²) | - | |||||
| 24. – 27.2.2010 Kolín Nemecko |
![]() |
| 25. – 28.2.2010 PVA – Letňany Praha |
|
| 17. – 22.1.2011 Mníchov |
![]() |
| 24. - 27. 2. 2011 Praha - Holešovice |
![]() |